Energy-Block-Hybrid
Un partenaire solide pour les entreprises


Puissant réservoir de stockage multifonctionnel
38 kWh - 1,8 MWh
- Capacité de chargement et de déchargement très élevée
- Fonctionnement de l'alimentation de secours à part entière, y compris la recharge des systèmes photovoltaïques
- L'île et le noir peuvent démarrer
- Installation rapide et facile
- Technologie cellulaire LFT sûre et puissante
- Sécurité maximale grâce à une protection parfaite des contacts
- Garantie de 10 ans et 10 000 cycles
- Modèle cascadable ECO = 10x
- Modèle cascadable PERFORMANCE = 25x

Energy-Block
Couplé AC
- Onduleur 50 ou 80 kW
- Capacité de stockage de 61,4 à 80,6 kWh
- Peut être mis en cascade jusqu'à 25x

Données techniques
Raccordement PV CC | 30kW-3P-3G100 | 40kW-3P-3G100 | 50kW-3P-3G100 |
---|---|---|---|
Dimensions en mm (L x H x P) | 800 x 620 x 300 | ||
Poids en kg | 72 | ||
Puissance d'entrée PV max. kWp | 45,0 | 60,0 | 75,0 |
Nombre de trackers MPP | 4 | ||
Entrées par MPPT | 2 / 2 / 2 / 2 | ||
Courant d'entrée max. par MPPT A | 30 / 30 / 30 / 30 | ||
Plage de fonctionnement MPPT V | 200 - 850 | ||
MPPT Tension nominale de fonctionnement V | 620 | ||
Tension minimale de démarrage MPP V | 200 | ||
Tension de démarrage MPP max V | 850 |
Connexion de la batterie CC | 30kW-3P-3G100 | 40kW-3P-3G100 | 50kW-3P-3G100 |
---|---|---|---|
Dimensions en mm (L x H x P) | 800 x 620 x 300 | ||
Poids en kg | 72 | ||
Batterie de secours | M-TEC LFP Battery storage commercial (10 - 19 Module) | ||
Plage de fonctionnement V | 135 - 850 | ||
Courant de charge/décharge max. A | 100 / 100 | ||
Puissance max. de charge/décharge | 30 | 40 | 50 |

LA SOLUTION IDÉALE
POUR LES PROFESSIONNELS
- Installation rapide et facile
- Surveillance gratuite de tous les systèmes
- Flexibilité maximale de la tension PV grâce à des courants d'entrée élevés (4x 30A)
- Solution d'alimentation de secours grâce à la double déconnexion d'urgence intégrée
- Intégration simple dans les systèmes SmartHome via Modbus TCP + RTU